В 2017 году уставный капитал РЭЦ был увеличен на 13,6 млрд руб. За счет выделенных из федерального бюджета для докапитализации средств были приобретены акции «ЭКСАР», размещенные в рамках дополнительной эмиссии, на сумму 10 млрд руб. и акции Африканского экспортно-импортного банка на сумму 1,8 млрд руб.
На данном этапе развития РЭЦ ввиду отсутствия дохода от основной деятельности финансирование расходов на развитие Центра осуществляется как за счет инвестиционного дохода от размещения собственного капитала, так и за счет дивидендов и займов, полученных от других компаний Группы.
| Наименование показателя | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
| АКТИВ | |||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Нематериальные активы | 37 869 | 28 266 | 2873 |
| Основные средства | 15 428 | 16 291 | 5029 |
| Финансовые вложения | 67 464 429 | 57 400 009 | 45 800 009 |
| Отложенные налоговые активы | 56 836 | 49 666 | 0 |
| Итого по разделу I | 67 574 562 | 57 494 232 | 45 807 911 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 2711 | 4296 | 1067 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 96 441 | 45 657 | 12 047 |
| Дебиторская задолженность | 463 147 | 73 246 | 17 857 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 3 169 542 | 3 055 910 | 3 064 000 |
| Денежные средства | 956 102 | 757 145 | 827 |
| Прочие оборотные активы | 66 891 | 8039 | 1137 |
| Итого по разделу II | 4 754 834 | 3 944 293 | 3 096 935 |
| БАЛАНС | 72 329 396 | 61 438 525 | 48 904 846 |
| ПАССИВ | |||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 71 239 738 | 57 632 000 | 3 000 000 |
| в т. ч. оплаченный уставный капитал (до регистрации изменений в Устав) | 11 776 588 | 8 832 000 | 0 |
| Резервный капитал | 4303 | 4303 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 237 592 | -137 189 | 86 054 |
| Итого по разделу III | 71 481 633 | 57 499 114 | 3 086 054 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 200 000 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1848 | 1138 | 0 |
| Итого по разделу IV | 201 848 | 1138 | 0 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | - | 3 816 277 | - |
| Кредиторская задолженность | 78 740 | 17 606 | 45 818 792 |
| Доходы будущих периодов | 410 572 | 0 | 0 |
| Оценочные обязательства | 156 603 | 104 390 | 0 |
| Итого по разделу V | 645 915 | 3 938 273 | 45 818 792 |
| БАЛАНС | 72 329 396 | 61 438 525 | 48 904 846 |
| Чистые активы | 71 481 633 | 57 499 114 | 3 086 054 |
| Наименование показателя | За январь- декабрь 2017 г | . За январь- декабрь 2016 г. |
| Выручка | 19 | 2 0 |
| Себестоимость продаж | -739 | 0 |
| Валовая прибыль (убыток) | -547 | 0 |
| Коммерческие расходы | 0 | 0 |
| Управленческие расходы | -2 545 496 | -644 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж | -2 546 043 | -644 152 |
| Доходы от участия в других организациях | 1 137 797 | 0 |
| Проценты к получению | 504 825 | 516 399 |
| Проценты к уплате | -106 086 | -122 277 |
| Прочие доходы | 1 775 951 | 449 |
| Прочие расходы | -398 123 | -17 887 |
| Прибыль (убыток) до налогообложени | я 368 321 | -267 468 |
| Текущий налог на прибыль | 0 | 0 |
| в т. ч. постоянные налоговые обязательства | 216 07 | 7 -4966 |
| Изменение отложенных налоговых обязательст | в -710 | -1138 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 7 170 | 49 666 |
| Чистая прибыль (убыток) | 374 781 | -218 940 |
Таким образом, по результатам 2017 года Группе удалось достигнуть всех установленных ключевых целей. Проведенная работа послужит залогом дальнейшего развития.
В приоритетные задачи на будущий год входят: сохранение и увеличение объема российского несырьевого экспорта, постоянное совершенствование качества услуг, развитие самой культуры экспорта и формирование спроса на российские товары и услуги, повышение степени доверия предпринимателей к государственной системе поддержки экспорта.